1.高度模塊化設計。
2.高可靠性。
3.節能綠色環保。
4.并聯冗余功能。
5.靈活可靠的電池支持方案。
6.強帶載功能。
7.良好的維護性。
型號(YMK) | YMK 3350-200KVA |
YMK 3350-300KVA |
YMK 3350-400KVA |
YMK 3350-500KVA |
YMK 3350-600KVA |
|
額定容量 | UPS機柜(KVA/KW) | 200/200 | 300/300 | 400/400 | 500/500 | 600/600 |
YMK模塊(KVA/KW) | 50/50 | |||||
最多可配置模塊數量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
輸入電壓范圍(VAC) | 130~485VAC;305~485VAC不降額,130~305VAC線性降額 | |||||
輸入功因 | ≥0.99 | |||||
輸出電壓(VAC) | 380/400/415 | |||||
輸出功因 | 1 | |||||
電池電壓(VDC) | ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240VDC(30/32/34/36/38/40節可選) | |||||
整機效率(%) | 96.50% | |||||
參考凈重(KG) | UPS機柜 | 230 | 260 | 280 | 650 | 720 |
YMK模塊 | 32 | |||||
參考尺寸 (W×D×H)(MM) |
UPS機柜 | 600×850×2000 | 1200×850×2000 | |||
YMK模塊 | 442*620*130 |