應用領域:
廣泛應用于太陽能發電系統中,控制多路太陽能電池方陣對蓄電池充電以及蓄電池給太陽能逆變器負載供電的自動控制設備。
產品介紹:
PC1600A系列光伏控制器可自動識別電池電壓等級,適用于12V/24V/48V電池,MPPT最大功率追蹤,豐富的自動識別充電方式。最大效益的能量收集條件下,實現快速充電,吸收充電,浮動充電等維護了電池的壽命。
產品特性:
■12/24/36/48V 電池自適應
■輸入電壓范圍寬,用戶可根據實際情況選用不同數目的光伏面板
■具有良好的外形設計,散熱器五金外殼均開模設計,手感美觀極佳
■產品充電功能經過軟件優化,四段式充電,對于電池的使用壽命,使用效率有很大提高
■具有良好的熱設計及自然冷卻方式 , 無任何噪聲
■有多種保護功能,如 光伏短路,光伏反接,電池過流,負載過流,電池防反,過溫等
■具有 CAN,485 通訊,能滿足不同場合的通信需求;防塵,防護等級 IP30
■自動識別電池電壓等級適用于12V/24V/36V/48V電池;
■MPPT 最大功率追蹤
■豐富的自動識別充電方式
■最大效益的能量收集條件下,實現快速充電,吸收充電,浮動充電等維護了電池的壽命
■控制器具有過充、過放、過載、短路自動保護功能;
■防反接功能,任意組合的光伏組件及蓄電池反接自動保護,不損壞任何器件
■顯示:可查看光伏電壓、電池電壓、電池電流、工作模式、最大輸出電流等等
■PF,效率等特點:MPPT 跟蹤效率高達 99%,轉換效率最大 98%
■采用 TI DSP 芯片,高達 12 位精度的數字采用保證了MPPT 的精度
產品參數
型號 | PC16-4515A | PC16-6015A | |
---|---|---|---|
默認電池系統電壓 | 12VDC/24VDC/48V DC ( 自動適應 ) | ||
輸入參數 | 光伏面板 MPPT 電壓范圍 | 16VDC~100VDC@12VDC 32VDC~120VDC@24VDC 64VDC~120VDC@48VDC |
|
光伏面板最大開路電壓 | 100VDC@12VDC /145VDC@24VDC ,48VDC | ||
光伏面板最大輸入功率 (12V) | 600W | 800W | |
光伏面板最大輸入功率 (24V) | 1200W | 1600W | |
光伏面板最大輸入功率 (48V) | 2400W | 3200W | |
電池 | 吸收電壓 | 12.5VDC/25.0 VDC/50.0VDC | |
再浮充電壓 | 13.7VDC/27.4 VDC/54.8VDC | ||
浮充電壓 | 14.3VDC/28.6 VDC/57.4VDC | ||
欠壓保護點 | 10.0VDC/20.0 VDC/40.0VDC | ||
直流輸出 | 輸出電壓 | 10.0-14.5VDC / 20.0-29.0VDC/40.0-58.0VDC | |
最高轉換效率 | 98% (MPPT 效率 99%) | ||
最大充電電流 | 45A 連續的 | 60A 連續的 | |
欠壓警告 | 10.25VDC/20.5VDC/41.0VDC | ||
欠壓關斷 | 10.0VDC/20.0 VDC/40.0VDC | ||
欠壓恢復 | 11.0VDC/22.0 VDC/44.0VDC | ||
普通規格 | 散熱方式 | 空氣自然冷卻 | |
顯示 & 保護 | LED 指示 | 系統狀態 , 欠壓提示 , 欠壓保護 , 過充保護 , 過載保護 , 短路保護 | |
LCD 顯示 | 充電電壓 , 充電電流 , 蓄電池電壓 , 蓄電池容量 , 輸出電流 | ||
警告保護 | 光伏面板短路 , 光伏面板反接 | ||
電池反接 , 過充電 | |||
輸出短路 | |||
電池系統欠壓保護 | |||
產品規格 | 安裝方式 | 壁掛式 | |
寬 * 高 * 深 (mm)/G.W(kg) | 205*371.7*124.3mm/6.45kg | ||
其他 | 工作環境 | 室內 | |
工作溫度范圍 | -25℃ ~+55℃ | ||
濕度 | 0~90% 相對濕度 ( 無凝結 ) | ||
海拔 | ≤ 3000m |
注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。