產品介紹
PH1000系列雙向儲能型光伏逆變器既能實現離網和并網發電功能,又能實現電能的雙向自動控制.該產品根據實際需要可由客戶進行自 動和手動切換工作狀態。全新的外觀設計,在保證體積小、重量輕的同時提升了產品的性能及壽命。該產品化可根據用戶所在地的電力使用情況,進行本地儲能或并網的優先設置,也可和電力公司進行通訊,進行工作狀態的遠程控制。在電力缺失的情況下,可以實現后備式電源的功能,保證用電設備的用電安全。
產品特性:
■寬范圍的PV輸入,更有利于客戶使用;
■多種模式運行可選:并網放電、離網帶載、并網充電儲能和旁路帶載等;
■友好的人機界面,清晰顯示系統當前工作狀態,可設置不同客戶需求的模式及狀態;
■PV、BATTERY和AC均能獨立啟動系統,利于客戶不同環境條件下使用;
■強大的保護功能,具有電網過欠壓、過欠頻保護,軟硬件過流保護,過溫和交流短路自動保護功能等;
■具有完善的通訊功能,含USB、RS485、GPRS和WIFI等豐富的通訊接口,為客戶提供全面的通訊及控制方式;
■新穎的手機APP功能,方便客戶隨時隨地查看逆變器的工作情況;
■強大的BMS電池管理功能,可監測電池狀況,為電池提供充電流程及設定合適的充放電比例,防止過沖等出現,增加電池使用 壽命;
■具備新穎獨特的U盤更新軟件功能,極大方便客戶實時同步最新功能,增加客戶的滿意度;
■采用DSP+ ARM芯片組合,高性價比。高性能DSP芯片,保證了采樣精度和控制精度,確保系統更穩定可靠,功能強大的ARM芯片, 快速處理逆變器內部各種數據,監控整個系統運行;
■強大的電網調度功能,實現優化、節能調度,大限度滿足用戶的用電需要;
■IP 防護等級:IP65
產品參數
產品型號 | PH10-3648A | PH10-4248A | PH10-4648A | PH10-5048A | |
---|---|---|---|---|---|
額定功率(W) | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | |
PV輸入(DC) | 最大推薦的接入組串功率(W) | 4100 | 4800 | 5300 | 5750 |
直流額定電壓(V) | 360 | ||||
最大直流電壓(V) | 580 | ||||
啟動電壓(V) | 120 | ||||
MPPT電壓范圍(V) | 120~550 | ||||
最大輸入電流(A) | 11/11 | ||||
MPPT路數 | 2 | ||||
每路MPP接端子對數 | 1 | ||||
電網輸出(AC) | 額定交流輸出功率(W) | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 |
額定輸出電壓(V) 輸出電壓范圍(V) | 220/230/240;180-280 | ||||
電網頻率(Hz) 電網頻率范圍(Hz) | 50/60;45~55/55-65 | ||||
額定輸出電流(A) | 15.7 | 18.3 | 20.0 | 21.8 | |
最大輸出電流(A) | 16.4 | 19.1 | 21.0 | 22.8 | |
電流總諧波失真(THDi) | <3% | ||||
額定功率下功率因數(PF) | 1 | ||||
功率因數設置范圍(PF) | 0.8超前~0.8滯后 | ||||
電網類型 | 單相 | ||||
電池模式輸出(AC) | 額定輸出功率(VA) | 2300 | |||
額定輸出電壓(V) 輸出電壓精度范圍(V) | 230;±1% | ||||
輸出頻率(Hz) 輸出頻率精度范圍 | 50/60(可選);±0.2% | ||||
額定輸出電流(A) | 10 | ||||
輸出波形 | 純正弦波 | ||||
電壓總諧波失真(THDv) | <3% | ||||
電池和充電 | 電池類型 | 鉛酸電池/鋰電池 | |||
電池額定電壓(V) | 48 | ||||
電池電壓范圍(V) | 40~60 | ||||
充電曲線 | 3段式 | ||||
過流保護/過溫保護 | YES/YES | ||||
最大充/放電功率(W) | 2500/2500 | ||||
最大充/放電電流(A) | 50/50 | ||||
效率 | 最大效率 | 97.6% | |||
歐洲效率 | 97.0% | ||||
MPPT效率 | 99.9% | ||||
待機損耗(W) | <7 | ||||
保護 | 直流反接保護 | YES | |||
每路MPPT直流開關 | YES | ||||
輸出過流保護 | YES | ||||
輸出過壓保護 | YES | ||||
接地故障監控 | YES | ||||
市電監控 | YES | ||||
殘余電流保護 | YES | ||||
常規 | 尺寸(寬/高/厚)(mm) | 480*420*215 | |||
凈重(kg) | 31 | 31 | 31 | 31 | |
接口 | 直流端連接 | H4/MC4 | |||
交流端連接 | 端子臺 | ||||
顯示 | LED+LCD | ||||
通訊接口 | Wi-Fi/USB/GPRS | ||||
環境 | 防護等級 | IP65 | |||
相對濕度 | 0~95% RH (無凝露) | ||||
工作溫度范圍 | -25℃~+60℃ 大于45℃減載 | ||||
冷卻方式 | 自然對流 | 自然對流 | 自然對流 | 自然對流 | |
噪聲指數(典型)[dB] | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
工作海拔 | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |
注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。