產品介紹
PH5000系列光伏逆變器充分考慮終端客戶的需求,在具備優異性能的同時,采用LED顯示逆變器的工作狀態,有效地提升產品的壽 命。采用DSP數字化控制,具備更好的電網適用性,解決由于電網不穩定影響產品正常發電的現象,大大了終端用戶的收益。具備全面 的保護功能,在實現效益最大化的同時,大大提升了產品的可靠性。
產品特性:
■純并網、非隔離、功率因素可調;
■友好的人機界面,清晰顯示系統當前工作狀態;
■強大的保護功能,具有電網過欠壓、過欠頻保護,軟硬件過流保護,過溫和交流短路自動保護功能等;
■具有完善的通訊功能,含USB和WIFI等豐富的通訊接口,為客戶提供全面的通訊及控制方式;
■新穎的手機APP功能,方便客戶隨時隨地查看逆變器的工作情況;
■采用DSP+ ARM芯片組合,高性價比。高性能DSP芯片,保證了采樣精度和控制精度,確保系統更穩定可靠,功能強大的ARM芯片, 快速處理逆變器內部各種數據,監控整個系統運行;
■強大的電網調度功能,實現優化、節能調度,最大限度滿足用戶的用電需要;
■無風扇,低噪聲運行,噪聲小于25dB,更容易得到客戶的親睞。
■IP 防護等級:IP65
產品參數
型號 | PH50-3000M | PH50-3600M | PH50-4200M | PH50-4600M | PH50-5000M | PH50-6000M | |
額定功率(W) | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | |
直流 輸入 | >最大允許接入組串功率 | 3450W | 4100W | 4800W | 5300W | 5750W | 7000W |
>直流工作電壓 | 360V | ||||||
>最大直流電壓 | 550V | ||||||
>MPPT電壓范圍 | 80V-550V | ||||||
>最大輸入電流 | 11 | 11A/11A | |||||
>獨立MPP路數 /每路MPP端子 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
交流 輸出 | >額定輸出功率 | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
>額定輸出電壓/輸出電壓范圍 | 220V/230V/240V;180Vac-280Vac | ||||||
>輸出頻率范圍 | 50±5HZ;60±5HZ | ||||||
>額定輸出功率因素 | 1 | ||||||
>功率因素可調范圍 | / | 0.8超前~0.8滯后 | |||||
>電流總諧波失真 | <3% | ||||||
效率 | >最大效率 | 97.4% | |||||
>歐洲效率 | 97% | ||||||
>MPPT 效率 | 99.5% | ||||||
保護 | >孤島保護 | YES | |||||
>輸出過流保護 | YES | ||||||
>輸出過壓保護 | YES | ||||||
>輸入反接保護 | YES | ||||||
>直流開關 | YES(可選) | ||||||
>地線錯誤檢測 | YES | ||||||
>集成漏電流檢測裝置 | YES | ||||||
產品 規格 | >尺寸 寬*高*厚 | 399*340*138mm | 355*412*153 mm | 355*412*153 mm | 355*412*173 mm | 355*412*173 mm | 355*412*201 mm |
>重量 | 9.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 16.5kg | |
>防護等級 | IP65 | ||||||
產品 特點 | >輸出連接 | 連接器 | |||||
>顯示 | LED | ||||||
>濕度 | 0~95%(無凌露) | ||||||
>操作溫度范圍 | -20℃~+60℃,45℃降額 | ||||||
>冷卻方式 | 自然冷卻 | ||||||
>通訊:USB/WIFI/Ethernet | 有/可選 |
注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。