應用領域
廣泛應用于手機、電腦、照明、空調、電視、收銀機、冰箱、洗衣機、電動工具、工業設備、電信設備等各類家用負載或 小型太陽能離網系統。
產品特性:
■高效率的單相正弦波逆變輸出
■內置太陽能控制器和具有待機省電模式,使產品更加節能、環保
■三段式市電充電模式及充電電壓、電流可設置
■采用高速高性能的 DSP 控制,提高了系統的響應速度
■逆變輸出抗沖擊能力強
■LED-LCD 雙顯示
■具有遠程開關機功能
產品參數
型號 | PV35-4K | PV35-5K | PV35-6K | PV35-8K | PV35-10K | PV35-12K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電池電壓 | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
逆變輸出 | 額定功率 | 4KW | 5W | 6KW | 8KW | 10W | 12KW | |
瞬時功率 (20 毫秒 ) | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 30KW | 36KW | ||
波形 | 純正弦波 / 同樣作為輸入(旁路模式) | |||||||
額定輸出電壓有效值 | 230V(±10%RMS ) | |||||||
輸出頻率 | 5OHz/60Hz±0.3Hz | |||||||
逆變效率 ( 最大值 ) | >85% | >88% | ||||||
市電效率 | >95% | |||||||
轉換時間 | 10ms( 最大值 ) | |||||||
交流輸入 | 電壓 | 230VAC | ||||||
電壓范圍 | 154~272VAC( 個人電腦 ) | |||||||
頻率范圍 | 50Hz/60Hz ( 自動偵測 ) | |||||||
電池 | 最小開機電壓 | 20.0VDC/21.0VDC 為 24VDC 輸入模式(40.0VDC/42.0VDC 為 48VDC 輸入模式) | ||||||
電池低壓報警 | 21.0VDC±0.3VDC 為 24VDC 輸入模式(42.0VDC±0.6VDC 為 48VDC 輸入模式) | |||||||
電池低壓關機 | 20.0VDC±0.3VDC 為 24VDC 輸入模式(40.0VDC±0.6VDC 為 48VDC 輸入模式) | |||||||
電池高壓報警 | 32.0VDC±0.3VDC 為 24VDC 輸入模式(64.0VDC±0.6VDC 為 48VDC 輸入模式) | |||||||
電池高壓回復 | 31.0VDC±0.3VDC 為 24VDC 輸入模式(62.0VDC±0.6VDC 為 48VDC 輸入模式) | |||||||
省電模式 | load ≤ 25W 負載 | |||||||
充電器 | 最大充電電流 | 65A | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
旁路& 保護 | 輸入電壓波形 | 正弦波 ( 電網或發電機 ) | ||||||
輸入頻率 | 50Hz 或 60Hz | |||||||
過載保護 | 空氣開關保護 | |||||||
輸出短路保護 | 空氣開關保護 | |||||||
最大旁路電流 | 40A | 80A | ||||||
太陽能控制器 | 最大 PV 充電電流 | 60A/80A | 60A/80A(120A 可選擇) | |||||
直流電壓 | 24V/48V 自動偵測 | 48V | ||||||
最大 PV 功率 | 1600W | 3200W | 3200W | 3200W | 3200W(6400W 對應 120A 選擇) | |||
MPPT 工作電壓 | 32~145VDC@24V / 64~147VDC@48V | 64-147VDC | ||||||
最大 PV 開路電壓 | 147VDC | |||||||
最大效率 | >98% | |||||||
待機消耗 | <2W | |||||||
產品規格 | 安裝方式 | 墻上掛載 | ||||||
機器尺寸 ( 寬度* 高度* 深度) | 620*385*215mm | 670*410*215mm | ||||||
凈重( 千克) | 36 | 41 | 44 | 69+2.5 | 75.8+2.5 | 75.8+2.5 | ||
包裝尺寸 ( 寬度* 高度* 深度) | 755*515*455mm | 884*618*443mm | ||||||
毛重( 千克) | 56 | 61 | 64 | 89+2.5 | 95.5+2.5 | 95.5+2.5 | ||
其他 | 操作溫度范圍 | 0° C~40° C 0~90% 相對濕度 | ||||||
儲存溫度 | -15° C ~ 60° C | |||||||
噪音 | <60dB | |||||||
顯示 | LED+LCD | |||||||
負載(20GP/40GP/40HQ) | 140pcs/280pcs/320pcs |
注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。